Прокат
Наим.__ Ед. изм.__ Кол-во__ Годы выпуска_ Цена за ед. изм._ Стоимость всего с учетом НДС, руб.
Пр.ал.прут. Д1Т кр.25__ тонн__ 0, 153__ 2001__ 112917, 45__ 17 276, 37
Пр.ал.прут. Д1Т кр.28__ тонн__ 0, 685__ 2001__ 112917, 45__ 77 348, 45
Пр.ал.прут. Д1Т кр.40__ тонн__ 0, 512__ 2001__ 112917, 45__ 57 813, 73
Пр.ал.прут. Д1 кр.42__ тонн__ 0, 400__ 2013__ 219891, 83__ 87 956, 73
Пр.ал.прут. Д1Т кр.50__ тонн__ 0, 320__ 2001__ 112917, 45__ 36 133, 58
Пр.ал.прут. Д1Т кр.50__ тонн__ 0, 610__ 2014__ 237720, 9__ 145 009, 75
Пр.ал.прут. Д1Т кр.60__ тонн__ 1, 540__ 2001__ 112917, 45__ 173 892, 87
Пр.ал.прут. Д1Т кр.60__ тонн__ 0, 100__ 2007__ 136689, 52__ 13 668, 95
Пр.ал.прут. Д1 кр.80__ тонн__ 4, 842__ 2001__ 106974, 41__ 517 970, 09
Пр.ал.прут. Д1 кр.80__ тонн__ 1, 495__ 2004__ 112917, 45__ 168 811, 59
Пр.ал.прут. Д1 кр.80__ тонн__ 1, 742__ 2005__ 112917, 45__ 196 702, 20
Пр.ал.прут. АК4 кр.110__ тонн__ 4, 911__ 2001__ 178290, 69__ 875 585, 58
Пр.ал.прут. АК4 кр.110__ тонн__ 0, 110__ 2013__ 366486, 41__ 40 313, 51
Пр.ал.прут. АК4 кр.110__ тонн__ 1, 010__ 2014__ 396201, 52__ 400 163, 54
Пр.алюм. Д16УМ лист.3__ тонн__ 1, 450__ 1994__ 103488, 95__ 150 058, 98
Пр.ал.прут. Д1Т кр.25__ тонн__ 0, 153__ 2001__ 112917, 45__ 17 276, 37
Пр.ал.прут. Д1Т кр.28__ тонн__ 0, 685__ 2001__ 112917, 45__ 77 348, 45
Пр.ал.прут. Д1Т кр.40__ тонн__ 0, 512__ 2001__ 112917, 45__ 57 813, 73
Пр.ал.прут. Д1 кр.42__ тонн__ 0, 400__ 2013__ 219891, 83__ 87 956, 73
Пр.ал.прут. Д1Т кр.50__ тонн__ 0, 320__ 2001__ 112917, 45__ 36 133, 58
Пр.ал.прут. Д1Т кр.50__ тонн__ 0, 610__ 2014__ 237720, 9__ 145 009, 75
Пр.ал.прут. Д1Т кр.60__ тонн__ 1, 540__ 2001__ 112917, 45__ 173 892, 87
Пр.ал.прут. Д1Т кр.60__ тонн__ 0, 100__ 2007__ 136689, 52__ 13 668, 95
Пр.ал.прут. Д1 кр.80__ тонн__ 4, 842__ 2001__ 106974, 41__ 517 970, 09
Пр.ал.прут. Д1 кр.80__ тонн__ 1, 495__ 2004__ 112917, 45__ 168 811, 59
Пр.ал.прут. Д1 кр.80__ тонн__ 1, 742__ 2005__ 112917, 45__ 196 702, 20
Пр.ал.прут. АК4 кр.110__ тонн__ 4, 911__ 2001__ 178290, 69__ 875 585, 58
Пр.ал.прут. АК4 кр.110__ тонн__ 0, 110__ 2013__ 366486, 41__ 40 313, 51
Пр.ал.прут. АК4 кр.110__ тонн__ 1, 010__ 2014__ 396201, 52__ 400 163, 54
Пр.алюм. Д16УМ лист.3__ тонн__ 1, 450__ 1994__ 103488, 95__ 150 058, 98
Сообщение автору объявления
Регионы: Новосибирск, Новосибирская область
Категория: Предложение
Автор:
ООО "Агата"
Телефон: +79139077158
Отправлено: 06.02.2016 08:55
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 488
Смотрите также предложения на Промышленной доске объявлений (pdo.ru):
Лист: спрос и предложение
Лист: спрос и предложение
Объявление размещено в разделах:
Смотрите также предложения на доске объявлений рынка металлов:
Следующее объявление в разделе металлопрокат:
Купим титановые трубы 25х2 от 5.5м и 38х2 от 3.7м. Вырезку. По 2тн. Бесшовные.
Купим титановые трубы 25х2 от 5.5м и 38х2 от 3.7м. Вырезку. По 2тн. Бесшовные.
Предыдущее объявление в разделе металлопрокат:
Проволока Вр-1для ЖБК Ф- 3,0мм, 4,0мм 4,8мм, 5,0мм:
Проволока Вр-1для ЖБК Ф- 3,0мм, 4,0мм 4,8мм, 5,0мм:
Адрес объявления: https://novosibirsk.metaltorg.ru/Prodazha/Prokat_Prodam_239_4853414.html
Добавить в закладки
Добавить в закладки