ПРОКАТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ОТ 24400 РУБЛЕЙ С НДС
Прокат с полимерным покрытием
0,35 мм, 1225, 1465, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт Д, RAL 9003, ЛКП
10648/1-9 13 т 0,680 26 900,00р.
10658/1-9 13 т 0,930 26 900,00р.
10658/2-9 13 т 3,020 26 900,00р.
10658/3-9 13 т 3,010 26 900,00р.
10658/4-9 13 т 1,570 26 900,00р.
0,35 мм, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3011, ЛКП-1
10760/2-9 13 т 4,480 34 600,00р.
0,4 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3005, ЛКП-1
10390/1-9 13 т 4,440 33 100,00р.
0,4 мм, 1000, 1240, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт Д, RAL 9003, ЛКП
10650/1-9 13 т 0,920 25 700,00р.
10650/2-9 13 т 0,510 25 700,00р.
10650/4-9 13 т 2,930 25 700,00р.
10912/1-9 13 т 2,620 25 700,00р.
10912/6-9 13 т 0,900 25 700,00р.
10912/7-9 13 т 2,190 25 700,00р.
0,4 мм, 1000, 1240, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт Д, RAL 9016, ЛКП
10650/3-9 13 т 0,580 25 700,00р.
0,4 мм, 1200, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт С, PWD-6H, ЛКПОЦ, Z 180
10432/3-9 13 т 2,000 31 400,00р.
0,4 мм, 1225, 1465, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт Д, RAL 9003, ЛКП
10648/2-9 13 т 1,700 25 700,00р.
10648/3-9 13 т 2,470 25 700,00р.
10648/4-9 13 т 2,350 25 700,00р.
0,4 мм, 1230, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, PWD-6H, ЛКПОЦ-2, Z 180
10692/2-9 13 т 9,270 37 700,00р.
0,4 мм, 1243, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт С, RAL 9005, ЛКПОЦ, Z 200
10432/4-9 13 т 5,060 31 400,00р.
0,4 мм, 1250, 1500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт Д, RAL 9003, ЛКП
10912/2-9 13 т 1,920 25 700,00р.
10912/3-9 13 т 1,820 25 700,00р.
10912/4-9 13 т 1,650 25 700,00р.
10912/8-9 13 т 1,840 25 700,00р.
0,45 мм, 1230, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С, NL-903, ЛКПОЦ, 1
10360/2-9 13 т 5,210 30 100,00р.
0,45 мм, 1230, 10пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, NL-803, ЛКПОЦ-1, 1 кл Zn
10424/1-9 13 т 2,020 38 400,00р.
0,45 мм, 1230, 10пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, NL-903, ЛКПОЦ-1, 1 кл Zn
10424/2-9 13 т 3,050 38 400,00р.
10424/3-9 13 т 3,180 38 400,00р.
0,45 мм, 1230, 2пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7024, ЛКПОЦ-1, 1
10420/1-9 13 т 2,320 38 400,00р.
0,45 мм, 1240, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9003, RAL 9003, ЛКП-2
10400/1-9 13 т 4,900 30 800,00р.
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9005, ЛКПОЦ-1, 1
10742/3-9 13 т 2,580 38 400,00р.
10742/4-9 13 т 2,230 38 400,00р.
10742/5-9 13 т 2,590 38 400,00р.
10742/6-9 13 т 2,570 38 400,00р.
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9005, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn
10718/3-9 13 т 3,250 40 800,00р.
10718/8-9 13 т 2,410 40 800,00р.
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9005, ЛКПОЦ-1, Z 275
10724/7-9 13 т 2,590 38 400,00р.
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9005, ЛКПОЦ-2, 1
10742/1-9 13 т 3,520 37 000,00р.
10742/2-9 13 т 4,900 37 000,00р.
10742/7-9 13 т 2,340 37 000,00р.
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9005, ЛКПОЦ-2, 2 кл Zn
10718/1-9 13 т 3,610 36 200,00р.
10718/2-9 13 т 4,930 36 200,00р.
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9005, ЛКПОЦ-2, Z 275
10724/1-9 13 т 5,340 37 000,00р.
10724/2-9 13 т 5,340 37 000,00р.
10724/3-9 13 т 5,030 37 000,00р.
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, RAL 9005, ЛКПОЦ, 1
10436/2-9 13 т 2,940 31 200,00р.
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С, RAL 9005, ЛКПОЦ, 1
10436/4-9 13 т 5,220 30 100,00р.
0,45 мм, 1250, 10пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, NL-903, ЛКПОЦ-1, 1 кл Zn
10424/5-9 13 т 3,380 38 400,00р.
0,45 мм, 905, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn
10804/1-9 13 т 2,450 37 500,00р.
10804/6-9 13 т 1,260 37 500,00р.
10804/7-9 13 т 2,680 37 500,00р.
0,45 мм, 905, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, ЛКПОЦ-2, 2 кл Zn
10804/5-9 13 т 3,550 36 200,00р.
0,5 мм, 1000, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9005, ЛКП-2
10762/1-9 13 т 1,660 29 000,00р.
10762/2-9 13 т 2,170 29 000,00р.
0,5 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3011, ПЗПОЦ-2, 2
10620/1-9 13 т 1,820 43 100,00р.
0,5 мм, 1050, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5002, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn
11222/4-9 13 т 1,530 36 200,00р.
0,5 мм, 1090, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1015, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn
10604/8-9 13 т 1,050 35 100,00р.
0,5 мм, 1100, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1015, ЛКПОЦ-1, 2
10494/8-9 13 т 0,970 35 100,00р.
0,5 мм, 1100, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт С, RAL 1015, ЛКПОЦ, 2
10432/1-9 13 т 2,480 27 400,00р.
0,5 мм, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт В, RAL 5008, ЛКПОЦ, Z 200
10360/1-9 13 т 3,050 28 500,00р.
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1028, ЛКПОЦ-1, 2
10688/6-9 13 т 4,370 35 100,00р.
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1036, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn
10764/1-9 13 т 3,020 35 100,00р.
10764/2-9 13 т 2,450 35 100,00р.
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1036, ЛКПОЦ-1, Z 200
10892/8-9 13 т 5,140 35 500,00р.
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1036, ЛКПОЦ-2, 2
10732/8-9 13 т 4,900 33 800,00р.
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 8004, ЛКПОЦ-1, 1
10816/3-9 13 т 2,470 35 800,00р.
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9004, ЛКПОЦ-1, 1
10816/1-9 13 т 2,980 35 800,00р.
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RR-32, ЛКПОЦ-1, Z 275
10688/7-9 13 т 2,870 35 800,00р.
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт В, RAL 1034, ЛКПОЦ, 2
10792/3-9 13 т 3,030 28 500,00р.
0,5 мм, 1250, 10пс, БТ, RAL 7016, ЛКПОЦ-1, 1 кл Zn
10424/4-9 13 т 3,090 35 800,00р.
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1012, ЛКПОЦ-1, 1
10722/3-9 13 т 4,090 36 500,00р.
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3011, ЛКПОЦ-1, 2
10722/2-9 13 т 0,077 35 800,00р.
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7004, ЛКПОЦ-2, 2
10720/1-9 13 т 0,030 34 400,00р.
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 8004, ЛКПОЦ-1, 2
10722/1-9 13 т 4,000 35 800,00р.
0,5 мм, 1335, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, F 428, ЛКПОЦ-1, Z 140
10814/1-9 13 т 3,720 35 100,00р.
0,5 мм, 1400, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, PM01H-№117, ЛКПОЦ-1, Z 180
10924/7-9 13 т 3,550 35 300,00р.
0,5 мм, 1400, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, PM01H-№117, ЛКПОЦ-2, Z 180
10924/5-9 13 т 5,690 34 000,00р.
10924/6-9 13 т 7,090 34 000,00р.
0,5 мм, 905, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, ЛКПОЦ-2, Z 275
10886/1-9 13 т 2,990 34 400,00р.
0,55 мм, 1050, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, RAL 9002, ЛКПОЦ, 2
10792/2-9 13 т 7,650 28 800,00р.
0,55 мм, 1250, 2500, 08пс, ТУ 14-1-4613-89, БТ, Свет.дерево, МПОЦ, 2
10710/1-9 13 т 0,266 35 000,00р.
10710/2-9 13 т 3,680 35 000,00р.
0,6 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, ЛКПОЦ-2, 2
10504/1-9 13 т 2,360 32 300,00р.
10908/1-9 13 т 7,910 32 300,00р.
0,6 мм, 1050, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1015, ЛКПОЦ-2, 2
10948/3-9 13 т 7,500 32 300,00р.
10948/4-9 13 т 6,270 32 300,00р.
10948/5-9 13 т 4,880 32 300,00р.
0,6 мм, 1050, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, ЛКПОЦ-2, 2
10908/8-9 13 т 7,510 32 400,00р.
0,6 мм, 1060, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9002, ЛКПОЦ-1, 2
10908/2-9 13 т 1,270 33 800,00р.
0,6 мм, 1100, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7004, ЛКПОЦ-1, 2
10812/1-9 13 т 5,700 33 800,00р.
10812/2-9 13 т 5,260 33 800,00р.
10812/3-9 13 т 5,290 33 800,00р.
10812/4-9 13 т 5,290 33 800,00р.
10812/5-9 13 т 5,630 33 800,00р.
10812/6-9 13 т 5,800 33 800,00р.
10884/1-9 13 т 5,800 33 800,00р.
10884/2-9 13 т 5,790 33 800,00р.
10884/3-9 13 т 5,510 33 800,00р.
10884/4-9 13 т 2,150 33 800,00р.
10884/5-9 13 т 5,520 33 800,00р.
10884/6-9 13 т 5,660 33 800,00р.
0,6 мм, 1135, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, ЛКПОЦ-1, 2
10810/1-9 13 т 4,560 33 800,00р.
10910/1-9 13 т 2,510 33 800,00р.
0,6 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт Д, RAL 3003, ЛКПОЦ, 1
10520/1-9 13 т 0,250 24 100,00р.
0,6 мм, 1430, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9005, ЛКПОЦ-1, Z 100, защит.пл.
10670/1-9 13 т 5,260 36 000,00р.
0,6 мм, 1430, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт С, RAL 9005, ЛКПОЦ, 2, защит.пл.
10430/7-9 13 т 4,460 26 300,00р.
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 5005, ЛКПОЦ-1, 2, защит.пл.
10372/4-9 13 т 4,900 35 900,00р.
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9006, ЛКПОЦ-1, 2, защит.пл.
10416/4-9 13 т 1,580 35 900,00р.
10416/5-9 13 т 5,410 35 900,00р.
10416/6-9 13 т 4,990 35 900,00р.
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1035, ЛКПОЦ-2, 2
10946/8-9 13 т 3,260 32 100,00р.
10954/8-9 13 т 5,890 32 100,00р.
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3003, ЛКПОЦ-1, 2
10672/1-9 13 т 5,340 33 500,00р.
10672/2-9 13 т 5,320 33 500,00р.
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3005, ЛКПОЦ-1, 2
10634/1-9 13 т 5,040 33 500,00р.
10672/5-9 13 т 5,070 33 500,00р.
10672/6-9 13 т 5,210 33 500,00р.
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5002, ЛКПОЦ-2, 2
10808/4-9 13 т 4,880 32 100,00р.
10906/1-9 13 т 2,430 32 100,00р.
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5005, ЛКПОЦ-1, 2
10634/5-9 13 т 0,970 33 500,00р.
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5021, ЛКПОЦ-1, 2
10634/6-9 13 т 2,320 33 500,00р.
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт С, RAL 5021, ЛКПОЦ, 2
10440/3-9 13 т 0,590 26 400,00р.
0,7 мм, 1050, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9003, ЛКПОЦ-1, 2, защит.пл.
10416/2-9 13 т 1,430 35 900,00р.
0,7 мм, 1100, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1015, ЛКПОЦ-1, 2
10808/2-9 13 т 4,110 33 500,00р.
0,7 мм, 1220, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5005, ЛКПОЦ-1, 2
10490/1-9 13 т 5,980 33 500,00р.
10490/2-9 13 т 6,300 33 500,00р.
10490/3-9 13 т 6,390 33 500,00р.
10490/5-9 13 т 5,990 33 500,00р.
10490/8-9 13 т 5,970 33 500,00р.
10596/6-9 13 т 5,990 33 500,00р.
10596/7-9 13 т 5,990 33 500,00р.
10596/8-9 13 т 6,080 33 500,00р.
0,7 мм, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, RAL 9006, ЛКПОЦ-1, 2
10396/1-9 13 т 2,390 35 300,00р.
0,7 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 5005, ЛКПОЦ-1, Z 100, защит.пл.
10412/1-9 13 т 4,980 35 700,00р.
0,7 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 7004, ЛКПОЦ-2, 2, защит.пл.
10372/1-9 13 т 0,360 34 500,00р.
0,7 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 8017, ЛКПОЦ-1, 2, защит.пл.
10372/5-9 13 т 2,070 35 900,00р.
10412/3-9 13 т 1,520 35 900,00р.
10416/8-9 13 т 1,310 35 900,00р.
0,7 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9003, ЛКПОЦ-1, 2, защит.пл.
10372/2-9 13 т 0,220 35 900,00р.
0,7 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3009, ЛКПОЦ-1, 2
10946/7-9 13 т 3,050 33 500,00р.
0,7 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5005, RAL 5005, ЛКПОЦ-2, 2
10788/2-9 13 т 5,740 33 800,00р.
0,7 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5021, RAL 5021, ЛКПОЦ-2, 2
10788/5-9 13 т 8,500 33 800,00р.
10788/6-9 13 т 9,770 33 800,00р.
0,7 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 6002, ЛКПОЦ-1, Z 100
10946/1-9 13 т 2,080 33 300,00р.
0,7 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 6005, RAL 6005, ЛКПОЦ-1, 2
10786/1-9 13 т 3,370 35 300,00р.
0,7 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 8017, ЛКПОЦ-1, 2
10946/2-9 13 т 3,480 33 500,00р.
0,7 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, RAL 7004, ЛКПОЦ-2, 2
10788/4-9 13 т 4,450 33 800,00р.
0,7 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт А, RAL 3005, ЛКПОЦ, Z 100
10524/2-9 13 т 1,060 28 600,00р.
0,7 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт Д, RAL 5021, ЛКП
10912/5-9 13 т 2,290 20 700,00р.
0,7 мм, 1400, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, NL-805, ЛКПОЦ-2, 2, защит.пл.
10412/2-9 13 т 1,740 34 500,00р.
0,75 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9005, ЛКПОЦ-1, 2, защит.пл.
10512/1-9 13 т 3,940 35 900,00р.
10512/2-9 13 т 3,940 35 900,00р.
10512/3-9 13 т 3,940 35 900,00р.
0,75 мм, 1643, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7021, ЛКПОЦ-2, 2, защит.пл.
10512/6-9 13 т 4,290 34 500,00р.
0,75 мм, 1643, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7021, ЛКПОЦ-2, Z 100
10904/4-9 13 т 4,410 31 900,00р.
0,75 мм, 1643, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт Д, RAL 7021, ЛКПОЦ, 2, защит.пл.
10444/3-9 13 т 5,170 24 200,00р.
0,75 мм, 1643, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт С, RAL 7021, ЛКПОЦ, Z 100
10440/2-9 13 т 4,700 26 400,00р.
0,75 мм, 1650, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7021, ЛКПОЦ-2, Z 100, защит.пл.
10514/3-9 13 т 4,240 34 300,00р.
0,8 мм, 1000, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9003, ЛКПОЦ-1, 2
10458/1-9 13 т 0,590 32 500,00р.
0,8 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1014, ЛКПОЦ-1, 2
10730/2-9 13 т 4,260 32 500,00р.
0,8 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 6002, ЛКПОЦ-1, 2
10730/7-9 13 т 1,720 32 500,00р.
0,8 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт С, RAL 1014, ЛКПОЦ, 2
10768/1-9 13 т 1,000 25 700,00р.
0,8 мм, 1100, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 8017, ЛКПОЦ-1, 2
10730/1-9 13 т 0,640 32 500,00р.
10730/3-9 13 т 1,700 32 500,00р.
0,8 мм, 1105, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9002, ЛКПОЦ-1, 2
10726/5-9 13 т 3,760 32 500,00р.
0,8 мм, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9002, ЛКПОЦ-1, Z 100
10462/1-9 13 т 0,590 32 400,00р.
0,8 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1015, ЛКПОЦ-1, 2
10726/1-9 13 т 4,200 32 500,00р.
0,8 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3009, ЛКПОЦ-1, 2
10634/4-9 13 т 2,630 32 500,00р.
0,8 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 8017, ЛКПОЦ-1, 2, защит.пл.
10512/5-9 13 т 2,790 35 000,00р.
0,8 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, ЛКПОЦ-1, 2, защит.пл.
10514/2-9 13 т 4,450 35 000,00р.
10514/4-9 13 т 1,870 35 000,00р.
0,8 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3011, ЛКПОЦ-1, 2
10898/1-9 13 т 0,340 33 200,00р.
10898/2-9 13 т 4,340 33 200,00р.
0,8 мм, 1400, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9002, ЛКПОЦ-1, Z 100
10674/1-9 13 т 1,810 32 400,00р.
10674/4-9 13 т 4,280 32 400,00р.
10674/5-9 13 т 4,280 32 400,00р.
10674/6-9 13 т 3,330 32 400,00р.
10676/1-9 13 т 3,080 32 400,00р.
0,8 мм, 1400, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9010, ЛКПОЦ-2, 2
10616/5-9 13 т 5,860 31 200,00р.
0,8 мм, 1400, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт В, RAL 9002, ЛКПОЦ, Z 100
10432/7-9 13 т 2,970 26 800,00р.
0,8 мм, 900, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт С, RAL 9003, ЛКПОЦ, 2
10768/2-9 13 т 3,240 25 700,00р.
0,9 мм, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1014, ЛКПОЦ-1, 2
10500/1-9 13 т 4,900 32 500,00р.
0,9 мм, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3009, ЛКПОЦ-1, 2
10500/6-9 13 т 4,990 32 500,00р.
10500/7-9 13 т 4,810 32 500,00р.
10502/3-9 13 т 4,820 32 500,00р.
0,9 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 1015, ЛКПОЦ-2, Z 200
10952/6-9 13 т 3,920 31 500,00р.
0,9 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 1036, ЛКПОЦ-1, Z 200
10952/1-9 13 т 3,020 32 900,00р.
0,9 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9010, ЛКПОЦ-1, 2
10712/1-9 13 т 5,930 32 500,00р.
0,9 мм, 1275, 3пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 6019, ЛКПОЦ-1, 2
10422/4-9 13 т 5,000 32 500,00р.
10422/5-9 13 т 4,870 32 500,00р.
0,9 мм, 1400, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9010, ЛКПОЦ-1, 2
10502/1-9 13 т 3,650 32 500,00р.
0,9 мм, 1400, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9010, ЛКПОЦ-1, Z 100
10502/2-9 13 т 3,630 32 400,00р.
0,9 мм, 1400, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт С, RAL 9010, ЛКПОЦ, 2
10770/2-9 13 т 3,830 25 700,00р.
1,0 мм, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9002, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn
10682/2-9 13 т 5,470 31 700,00р.
1,0 мм, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9002, ЛКПОЦ-1, Z 275
10682/1-9 13 т 0,760 32 100,00р.
1,0 мм, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, ЛКПОЦ-1, 2, защит.пл.
10404/1-9 13 т 4,060 34 200,00р.
1,0 мм, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт В, RAL 9002, ЛКПОЦ, 2
10770/4-9 13 т 2,560 25 800,00р.
1,0 мм, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт С, RAL 5005, ЛКПОЦ, 2
10772/1-9 13 т 0,560 24 700,00р.
1,0 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1014, ЛКПОЦ-1, 2
10950/2-9 13 т 3,880 31 700,00р.
1,0 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3009, ЛКПОЦ-1, 2, защит.пл.
10514/1-9 13 т 4,350 34 200,00р.
1,0 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 6002, ЛКПОЦ-1, 2
10950/1-9 13 т 2,810 31 700,00р.
1,0 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7004, ЛКПОЦ-1, 2
10460/1-9 13 т 3,410 31 700,00р.
1,0 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9003, ЛКПОЦ-1, 2
10460/2-9 13 т 2,490 31 700,00р.
1,0 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт С, RAL 5002, ЛКПОЦ, 2, защит.пл.
10444/1-9 13 т 4,120 24 700,00р.
1,0 мм, 1250, 2500, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт Д, RAL 9003, ЛКП
10660/1-9 13 т 4,455 19 500,00р.
1,0 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 5021, ЛКПОЦ-1, 2
10898/3-9 13 т 0,090 32 400,00р.
1,0 мм, 1400, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9003, ЛКПОЦ-1, 2
10614/1-9 13 т 3,700 31 700,00р.
1,0 мм, 1400, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9010, ЛКПОЦ-1, Z 100
10614/2-9 13 т 3,230 31 600,00р.
1,5 мм, 1030, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7004, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn
10684/1-9 13 т 3,160 31 700,00р.
1,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9003, RAL 9003, ЛКПОЦ-1, 2
10786/2-9 13 т 5,100 33 500,00р.
1,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С, RAL 9003, RAL 9003, ЛКПОЦ, 2
10442/1-9 13 т 2,860 24 800,00р.
1,5 мм, 1500, 3пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9010, ЛКПОЦ-2, 1
10418/2-9 13 т 8,460 30 700,00р.
10418/3-9 13 т 7,880 30 700,00р.
10418/4-9 13 т 6,450 30 700,00р.
10418/5-9 13 т 5,490 30 700,00р.
1,5 мм, 1500, 3пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9010, ЛКПОЦ-2, 2
10418/1-9 13 т 3,230 30 400,00р.
Прокат оцинкованный с двусторонним покрытием полиэфирной эмалью в листах 1 сорта
0,7 мм, 1250, 2500, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5005, RAL 9003, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn т 0,290 44 700,00 руб.
Прокат оцинкованный с двусторонним покрытием полиэфирной эмалью в рулонах 1 сорта
0,45 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3005, RAL 3005, ЛКПОЦ-2, Z 100 т 4,840 45 700,00 руб.
