Прокат сорт. конструкционный никельсодержащий Часть 2

Наименование Ед. измерения Кол-во Годы выпуска Цена за ед. изм. с НДС 18%, руб Стоимость всего с учетом НДС, руб.
Н/с.ст.18Х2Н4МА кр.53__ тонн__ 1, 560__ 2013__ 87136, 62__ 135 933, 13
Н/с.ст.18Х2Н4МА кр.70__ тонн__ 13, 780__ 2010__ 61231, 13__ 843 764, 97
Н/с.ст.18Х2Н4МА кр.70__ тонн__ 7, 040__ 2013__ 82426, 56__ 580 282, 98
Н/с.ст.18Х2Н4МА кр.70__ тонн__ 6, 920__ 2014__ 87136, 62__ 602 985, 41
Н/с.ст.18Х2Н4МА кр.85__ тонн__ 4, 545__ 2010__ 61231, 13__ 278 295, 49
Н/с.ст.18Х2Н4МА кр.85__ тонн__ 4, 500__ 2011__ 73006, 37__ 328 528, 67
Н/с.ст.18Х2Н4МА кр.85__ тонн__ 12, 465__ 2012__ 73006, 37__ 910 024, 40
Н/с.ст.18Х2Н4МА кр.85__ тонн__ 10, 880__ 2013__ 82426, 56__ 896 800, 97
Н/с.ст.18Х2Н4МА кр.115__ тонн__ 3, 091__ 2010__ 61231, 13__ 189 265, 42
Н/с.ст.18Х2Н4МА кр.160__ тонн__ 6, 920__ 2011__ 73006, 37__ 505 204, 08
Н/с.ст.18Х2Н4МА кр.170__ тонн__ 28, 450__ 2010__ 61231, 13__ 1 742 025, 65
Н/с.ст.18Х2Н4МА кр.170__ тонн__ 29, 360 2011 73006, 37 2 143 467, 02
Н/с.ст.18Х2Н4МА кр.170__ тонн__ 19, 020 2012 73006, 37 1 388 581, 16
Н/с.ст.18Х2Н4МА кр.170__ тонн__ 49, 440 2013 82426, 56 4 075 169, 13
Н/с.ст.18Х2Н4МА кр.170__ тонн__ 40, 786 2014 87136, 62 3 553 954, 18
Н/с.ст.20ХН4ФА кр.21__ тонн__ 3, 136 1998 30615, 58 96 010, 46
Н/с.ст.20ХН4ФА кр.21__ тонн__ 4, 290 2004 42390, 79 181 856, 49
Н/с.ст.40Х2Н4МА кр.26__ тонн__ 14, 816 2013 63032, 06 933 883, 00
Н/с.ст.18Х2Н4МА кр.60__ тонн__ 0, 752 2006 41421, 06 31 148, 64
Сообщение автору объявления
Регионы: Новосибирск, Новосибирская область
Категория: Предложение
Телефон: +79139077158
Отправлено: 06.02.2016 09:23
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 471
Обьявления в нашем мобильном приложении: